Vliegtickets Kerry County

Weer in Kerry County

De onderstaande klimaatcijfers voor Kerry County zijn gebaseerd op geregistreerde langjarige weergegevens.
gemiddelde maximum temperatuur gemiddelde minimum temperatuur gemiddeld aantal uren zon per dag gemiddeld aantal dagen neerslag per maand gemiddeld aantal mm neerslag per maand gemiddelde zee temperatuur
januari 9 ° C 5 ° C 1 28 154mm 11 ° C
februari 9 ° C 4 ° C 2 27 127mm 11 ° C
maart 10 ° C 5 ° C 3 29 108mm 10 ° C
april 11 ° C 6 ° C 5 27 93mm 10 ° C
mei 14 ° C 8 ° C 6 27 90mm 12 ° C
juni 16 ° C 10 ° C 5 28 100mm 14 ° C
juli 17 ° C 12 ° C 4 28 100mm 15 ° C
augustus 17 ° C 12 ° C 4 30 126mm 16 ° C
september 16 ° C 11 ° C 4 29 118mm 16 ° C
oktober 13 ° C 8 ° C 2 28 146mm 15 ° C
november 11 ° C 6 ° C 2 29 145mm 13 ° C
december 10 ° C 5 ° C 1 28 167mm 12 ° C
= 0-5mm, = 6-30mm = 31-60mm = 61-100mm = 101-200mm = meer dan 200mm

Vliegtickets naar Kerry County

Huurauto Kerry County
Huurauto Kerry County
Hotels Kerry County
Hotels Kerry County

Andere vluchten naar Ierland

Shannon , Cork , Dublin , Kerry County , Knock
Andere vluchten naar Ierland

Om je beter van dienst te zijn gebruikt CheapTickets.nl cookies. Klik hier voor meer informatie. Als je gebruik maakt van onze site, dan ga je hiermee akkoord. Sluiten