Vliegtickets La Rochelle

Weer in La Rochelle

De onderstaande klimaatcijfers voor La Rochelle zijn gebaseerd op geregistreerde langjarige weergegevens.
gemiddelde maximum temperatuur gemiddelde minimum temperatuur gemiddeld aantal uren zon per dag gemiddeld aantal dagen neerslag per maand gemiddeld aantal mm neerslag per maand gemiddelde zee temperatuur
januari 8 ° C 2 ° C 2 23 79mm ° C
februari 9 ° C 2 ° C 3 18 61mm ° C
maart 12 ° C 4 ° C 4 17 61mm ° C
april 14 ° C 6 ° C 5 22 54mm ° C
mei 18 ° C 9 ° C 6 18 61mm ° C
juni 21 ° C 12 ° C 6 15 53mm ° C
juli 23 ° C 14 ° C 7 17 51mm ° C
augustus 24 ° C 13 ° C 7 15 53mm ° C
september 21 ° C 11 ° C 6 19 69mm ° C
oktober 16 ° C 8 ° C 4 24 90mm ° C
november 11 ° C 5 ° C 3 25 92mm ° C
december 9 ° C 3 ° C 2 24 88mm ° C
= 0-5mm, = 6-30mm = 31-60mm = 61-100mm = 101-200mm = meer dan 200mm

Vliegtickets naar La Rochelle

Huurauto La Rochelle
Huurauto La Rochelle
Hotels La Rochelle
Hotels La Rochelle

Om je beter van dienst te zijn gebruikt CheapTickets.nl cookies. Klik hier voor meer informatie. Als je gebruik maakt van onze site, dan ga je hiermee akkoord. Sluiten