Vliegtickets Figari

Weer in Figari

De onderstaande klimaatcijfers voor Figari zijn gebaseerd op geregistreerde langjarige weergegevens.
gemiddelde maximum temperatuur gemiddelde minimum temperatuur gemiddeld aantal uren zon per dag gemiddeld aantal dagen neerslag per maand gemiddeld aantal mm neerslag per maand gemiddelde zee temperatuur
januari 13 ° C 3 ° C 5 15 73mm 13 ° C
februari 13 ° C 4 ° C 6 7 62mm 13 ° C
maart 14 ° C 5 ° C 7 10 61mm 14 ° C
april 16 ° C 7 ° C 7 14 54mm 14 ° C
mei 20 ° C 10 ° C 9 10 40mm 17 ° C
juni 24 ° C 13 ° C 11 5 23mm 20 ° C
juli 27 ° C 16 ° C 12 5 8mm 23 ° C
augustus 27 ° C 17 ° C 11 5 15mm 26 ° C
september 25 ° C 15 ° C 9 9 44mm 23 ° C
oktober 21 ° C 11 ° C 6 11 91mm 21 ° C
november 17 ° C 7 ° C 4 17 103mm 18 ° C
december 14 ° C 5 ° C 4 15 84mm 14 ° C
= 0-5mm, = 6-30mm = 31-60mm = 61-100mm = 101-200mm = meer dan 200mm

Vliegtickets naar Figari

Huurauto Figari
Huurauto Figari
Hotels Figari
Hotels Figari

Om je beter van dienst te zijn gebruikt CheapTickets.nl cookies. Klik hier voor meer informatie. Als je gebruik maakt van onze site, dan ga je hiermee akkoord. Sluiten