Vliegtickets Lappeenranta

Weer in Lappeenranta

De onderstaande klimaatcijfers voor Lappeenranta zijn gebaseerd op geregistreerde langjarige weergegevens.
gemiddelde maximum temperatuur gemiddelde minimum temperatuur gemiddeld aantal uren zon per dag gemiddeld aantal dagen neerslag per maand gemiddeld aantal mm neerslag per maand gemiddelde zee temperatuur
januari -3 ° C -8 ° C 1 27 28mm ° C
februari -3 ° C -7 ° C 2 24 26mm ° C
maart 1 ° C -4 ° C 4 19 29mm ° C
april 8 ° C 0 ° C 5 16 31mm ° C
mei 15 ° C 6 ° C 8 15 43mm ° C
juni 19 ° C 11 ° C 8 16 57mm ° C
juli 22 ° C 13 ° C 9 15 67mm ° C
augustus 18 ° C 12 ° C 8 14 76mm ° C
september 13 ° C 7 ° C 4 15 61mm ° C
oktober 7 ° C 3 ° C 2 20 51mm ° C
november 1 ° C -2 ° C 1 16 41mm ° C
december -2 ° C -5 ° C 0 26 36mm ° C
= 0-5mm, = 6-30mm = 31-60mm = 61-100mm = 101-200mm = meer dan 200mm

Vliegtickets naar Lappeenranta

Huurauto Lappeenranta
Huurauto Lappeenranta
Hotels Lappeenranta
Hotels Lappeenranta

Om je beter van dienst te zijn gebruikt CheapTickets.nl cookies. Klik hier voor meer informatie. Als je gebruik maakt van onze site, dan ga je hiermee akkoord. Sluiten